Playoff-Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | W4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | L2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | L1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | L1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | L1 |
Playoff-Finale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke ![]() | 5 - 2 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER |
Playoff-Halbfinale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke ![]() | 4 - 3 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER | ||
Wild Boars ![]() | 2 - 3 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER | ||
Bruckmühl ![]() | 2 - 0 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER | ||
Sheriffs ![]() | 3 - 2 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER |
Playoff-Viertelfinale
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dangler ![]() | 1 - 3 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER | ||
Stadtwerke ![]() | 9 - 3 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER | ||
Bruckmühl ![]() | 11 - 2 | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER | ||
Uni ![]() | 4 - 5 n.P. | ![]() | RHL1-Meister-Playoff | 18/19 | GAMECENTER |
Tabelle - Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 81 | 21 | 60 | L1 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 42 | 29 | 13 | W1 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 25.1 | 60 | 33 | 27 | L1 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 41 | 31 | 10 | W2 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 54 | 42 | 12 | L3 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 56 | 46 | 10 | W2 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 25 | 83 | -58 | L2 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 22 | 96 | -74 | L7 |
Spielplan
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 76 | 36 | 40 | D1 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 58 | 31 | 27 | W2 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22.1 | 55 | 52 | 3 | W2 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 43 | 44 | -1 | D1 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 34 | 46 | -12 | D2 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 39 | 51 | -12 | D1 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 34 | 53 | -19 | L1 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 46 | 72 | -26 | L1 |
Spielplan
Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 54 | 19 | 35 | W12 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 41 | 22 | 19 | D1 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 20.1 | 46 | 35 | 11 | W1 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 38 | 33 | 5 | W2 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 31 | 45 | -14 | L2 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 18 | 50 | -32 | L5 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 31 | 55 | -24 | D1 |
Spielplan