DIE BESTEN GOALIES: |
6x Mainbird Mike
5x Siebeneicher Ernst
4x Stein Florian – Ehelechner Karl-Heinz
3x Vaiksoo Thomas – Bucheli Christian
2x Schenk Dominik – Schöberl Sandra
1x Hajka Jan – Mair Peter – Schwaiger Harry – Hochhäuser Florian – Falchi Ismaeli – Schönberger Christian – Öhl Christian – Huttarsch Klaus – Nitsch Oliver – Zierer Michael – Felder Stefan
2019 | RHL 1: | ? | |
2019 | RHL 2: | ? | |
2019 | RHL 3: | ? | |
2018 | RHL 1: | Stein Florian (EHC Bruckmühl) | |
2018 | RHL 2: | Hajka Jan (Crazy Wolpertinger) | |
2018 | RHL 3: | Mair Peter (Karo EC) | |
2017 | RHL 1: | Stein Florian (EHC Bruckmühl) | |
2017 | RHL 2: | Vaiksoo Thomas (Finanzamt Rosenheim) | |
2017 | RHL 3: | Schwaiger Harry (EHC 90 Taufkirchen) | |
2016 | RHL 1: | Stein Florian (EHC Bruckmühl) | |
2016 | RHL 2: | Hochhäuser Florian (TSV Neubeuern) | |
2015 | RHL 1: | Stein Florian (EHC Bruckmühl) | |
2015 | RHL 2: | Schöberl Sandra (Chiefs Rosenheim) | |
2014 | RHL 1: | Falchi Ismaele (Stadtwerke Rosenheim) | |
2014 | RHL 2: | Schenk Dominik (Icemonkeys Kolbermoor) | |
2013 | RHL 1: | Siebeneicher Ernst (Moordeife Bad Aibling) | |
2013 | RHL 2: | Schenk Dominik (Icemonkeys Kolbermoor) | |
2012 | Gesamt: | Siebeneicher Ernst (Moordeife Bad Aibling) | |
2011 | Gesamt: | Mainbird Mike (Mangfall Sheriffs) | |
2010 | Liga A: | Vaiksoo Thomas (Stadtwerke Rosenheim) | |
2010 | Liga B: | Bucheli Christian (EC Grosskarolinenfeld) | |
2009 | Liga A: | Karl-Heinz Ehelechner (Stadtwerke Rosenheim) | |
2009 | Liga B: | Siebeneicher Ernst (SV Schloßberg) | |
2008 | Liga A: | Schönberger Christian (EC Moordeife Bad Aibling) | |
2008 | Liga B: | Öhl Christian (WSV Samerberg) | |
2007 | Liga A: | Karl-Heinz Ehelechner (Stadtwerke Rosenheim) | |
2007 | Liga B: | Bucheli Christian (EC Grosskarolinenfeld) | |
2006 | Liga A: | Mainbird Mike (Stiff Sticks Bad Aibling) | |
2006 | Liga B: | Huttarsch Klaus (Crazy Wolpertinger) | |
2005 | Liga A: | Mainbird Mike (Stiff Sticks Bad Aibling) | |
2005 | Liga B: | Sasjadvolk Sandra (Chiefs Rosenheim) | |
2005 | Liga C: | Nitsch Oliver (EHC Rosenheim) | |
2004 | Liga A: | Siebeneicher Ernst (SV Schloßberg/Stephanskirchen) | |
2004 | Liga B: | Vaiksoo Thomas (Finanzamt Rosenheim) | |
2003 | Liga A: | Karl-Heinz Ehelechner (Stadtwerke Rosenheim) | |
2003 | Liga B: | Siebeneicher Ernst (SV Schloßberg) | |
2002 | Liga A: | Mainbird Mike (Stiff Sticks Bad Aibling) | |
2002 | Liga B: | Zierer Michael (TSV Neubeuern) | |
2001 | Liga A: | Felder Stefan (Black Sharks Rosenheim) | |
2001 | Liga B: | Bucheli Christian (Mangfall Sheriffs) | |
2000 | Gesamt: | Mainbird Mike (Stiff Sticks Bad Aibling) | |
1999 | Gesamt: | Mainbird Mike (Stiff Sticks Bad Aibling) | |
1998 | Gesamt: |
Karl-Heinz Ehelechner (Stadtwerke Rosenheim) |