- Nationalität
- Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 112 | 10 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 119 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 135 | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 120 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 88 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 574 | 54 | 52 | 19 | 33 | 18 | 1.51 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 48 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 120 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 43 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 79 | 10 | 8 | 3 | 5 | 29 | 26.5 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 128 | 14 | 15 | 5 | 10 | 27 | 1.93 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 182 | 17 | 16 | 7 | 9 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 156 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 151 | 15 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 156 | 14 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 773 | 75 | 70 | 30 | 40 | 47 | 3.24 | 0 | 0 | 0.00 |