- Nationalität
- Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 82 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 86 | 7 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 135 | 11 | 29 | 13 | 16 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 124 | 10 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 88 | 7 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 515 | 42 | 99 | 55 | 44 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 37 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 92 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Stadtwerke | 36 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 76 | 7 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 104 | 9 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 132 | 11 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 158 | 13 | 32 | 15 | 17 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 157 | 13 | 29 | 14 | 15 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 132 | 11 | 28 | 16 | 12 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 683 | 57 | 127 | 71 | 56 | 14 | 1.23 | 0 | 0 | 0.00 |