- Nationalität
- Deutschland
- Position
- TW
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 1.00 |
18/19 | Stadtwerke | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 2.00 |
19/20 | Stadtwerke | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 1.25 |
22/23 | Stadtwerke | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 2.75 |
23/24 | Stadtwerke | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 2.80 |
24/25 | Stadtwerke | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 241 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 1.81 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 2.00 |
18/19 | Stadtwerke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.00 |
19/20 | Stadtwerke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1.50 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.17 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Stadtwerke | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 1.33 |
18/19 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 2.14 |
19/20 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 13 | 1.44 |
22/23 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 2.20 |
23/24 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 2.38 |
24/25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 314 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 1.83 |