- Nationalität
- Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Schloßberg
- Frühere Mannschaften
- InnDucks
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs, RHL - 2. Liga
- Saisons
- 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 130 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 191 | 18 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 35 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | InnDucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Schloßberg | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 78 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - 2. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | InnDucks | 128 | 11 | 22 | 17 | 5 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Schloßberg | 100 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 228 | 20 | 32 | 23 | 9 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 80 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 165 | 15 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 128 | 11 | 22 | 17 | 5 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 123 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 507 | 46 | 55 | 38 | 17 | 8 | 0.74 | 0 | 0 | 0.00 |