- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 89 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 124 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 130 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 81 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 76 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 547 | 54 | 31 | 16 | 15 | 24 | 2.82 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 44 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 119 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 93 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2.34 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 127 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 98 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 150 | 15 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 164 | 16 | 12 | 7 | 5 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 144 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 76 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 759 | 75 | 45 | 23 | 22 | 36 | 2.81 | 0 | 0 | 0.00 |