- Nationalität
- Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
28.01.23 – Sheriffs: 5 Min. + 20 Min. Spieldauerstrafe. RV 25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 117 | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 115 | 12 | 9 | 6 | 3 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 99 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 2.25 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 63 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 394 | 42 | 25 | 17 | 8 | 51 | 4.42 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 85 | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3.17 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Wild Boars | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 57 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 153 | 16 | 7 | 6 | 1 | 14 | 0.88 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 138 | 15 | 10 | 6 | 4 | 22 | 1.47 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 132 | 15 | 9 | 4 | 5 | 27 | 1.80 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 113 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 536 | 57 | 33 | 20 | 13 | 67 | 4.51 | 0 | 0 | 0.00 |