- Nationalität
- Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
18.02.20 – Schloßberg: 5 Min. + 20 Min. Spieldauerdiziplinarstrafe RV 23
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 62 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 68 | 6 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 93 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 47 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 111 | 9 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 381 | 32 | 67 | 36 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 36 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 34 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 13 | 3 | 8 | 7 | 1 | 25 | 8.33 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 54 | 4 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 137 | 13 | 34 | 21 | 13 | 27 | 8.83 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 107 | 9 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 112 | 10 | 18 | 7 | 11 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 106 | 11 | 21 | 12 | 9 | 25 | 2.27 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 47 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 188 | 15 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 560 | 49 | 105 | 59 | 46 | 35 | 3.22 | 0 | 0 | 0.00 |