- Nationalität
- Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 90 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 50 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 67 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 247 | 25 | 15 | 5 | 10 | 18 | 3.33 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 81 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 131 | 13 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 43 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 118 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 408 | 41 | 24 | 8 | 16 | 26 | 3.29 | 0 | 0 | 0.00 |