- Nationalität
- Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 106 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 129 | 12 | 13 | 3 | 10 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 145 | 13 | 19 | 9 | 10 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 145 | 13 | 19 | 6 | 13 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 85 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 624 | 57 | 68 | 26 | 42 | 14 | 1.15 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Stadtwerke | 34 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 89 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | Stadtwerke | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 90 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 128 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 170 | 16 | 16 | 4 | 12 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 179 | 16 | 23 | 9 | 14 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 176 | 16 | 20 | 6 | 14 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 136 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 803 | 74 | 81 | 28 | 53 | 18 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 |