- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 63 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 77 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 140 | 12 | 24 | 11 | 13 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 84 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 50 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 434 | 40 | 46 | 22 | 24 | 12 | 1.6 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 103 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 85 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 91 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 124 | 11 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 172 | 15 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 104 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 90 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 41 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 622 | 58 | 58 | 27 | 31 | 16 | 1.53 | 0 | 0 | 0.00 |