- Nationalität
Österreich
- Position
- TW
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 3.20 |
19/20 | Wild Boars | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 2.00 |
22/23 | Wild Boars | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 3.75 |
23/24 | Wild Boars | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.00 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 111 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3.26 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Wild Boars | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1.00 |
22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 4.60 |
18/19 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 2.67 |
19/20 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 13 | 1.63 |
22/23 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 3.75 |
23/24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2.92 |