- Nationalität
- Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Schloßberg
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs, RHL - 2. Liga
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 23/24, 24/25
07.01.20 – Moordeife: 2 Min. + 10 Min. Disziplinarstrafe RV 25
13.12.18 – Moordeife: 2 Min. RV 4 plus 5 Min. RV 7 + 20 Min. Spieldauerstrafe = 27 Strafminuten
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Schloßberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 61 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2.50 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 118 | 17 | 1 | 1 | 0 | 53 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Schloßberg | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL - 2. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 72 | 9 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2.22 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 139 | 19 | 2 | 1 | 1 | 53 | 12.08 | 0 | 0 | 0.00 |