- Nationalität
- Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 92 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 58 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 128 | 11 | 22 | 12 | 10 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 92 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 394 | 34 | 62 | 30 | 32 | 8 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 31 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 26 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 85 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 33 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 25 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 78 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 113 | 10 | 17 | 9 | 8 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 88 | 8 | 16 | 10 | 6 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 76 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 153 | 13 | 27 | 16 | 11 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 127 | 11 | 19 | 8 | 11 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 557 | 49 | 87 | 47 | 40 | 20 | 2.18 | 0 | 0 | 0.00 |