- Nationalität
Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 88 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 44 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 91 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 239 | 24 | 13 | 4 | 9 | 14 | 3.38 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 64 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 36 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 44 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 117 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 90 | 8 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 124 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 347 | 34 | 23 | 7 | 16 | 16 | 3.08 | 0 | 0 | 0.00 |