- Nationalität
- Deutschland
- Position
- V
- Aktuelle Mannschaft
- Schloßberg
- Frühere Mannschaften
- InnDucks, Schloßberg
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs, RHL - 2. Liga
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 83 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Schloßberg | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 124 | 13 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 308 | 32 | 12 | 4 | 8 | 24 | 3.03 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Schloßberg | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | InnDucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Schloßberg | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 104 | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - 2. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | InnDucks | 73 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Schloßberg | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 127 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 100 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 108 | 12 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 154 | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | 0.88 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 73 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 74 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 546 | 57 | 22 | 10 | 12 | 46 | 4.65 | 0 | 0 | 0.00 |