1 | Alt Matthias | Bruckmühl | S | 1033 | 92 | 189 | 89 | 100 | 76 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Rohm Stefan | Stadtwerke | S | 1003 | 74 | 267 | 154 | 113 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Huber Thomas | Bruckmühl | S | 919 | 90 | 92 | 50 | 42 | 73 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Hermann Thomas | Bruckmühl | V | 879 | 88 | 21 | 16 | 5 | 22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Alt Alois | Bruckmühl | S | 845 | 85 | 49 | 24 | 25 | 54 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Martin Ronny | Stadtwerke | V | 803 | 74 | 81 | 28 | 53 | 18 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Walz Raphael | Stadtwerke | V | 789 | 76 | 76 | 33 | 43 | 47 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Maier Andreas | Sheriffs | S | 760 | 77 | 50 | 29 | 21 | 60 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Stein Florian | Bruckmühl | TW | 731 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 199 | 12 | 2.29 |
10 | Zenz Stefan | Dangler | S | 727 | 76 | 34 | 17 | 17 | 67 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Kiermeier Christian | Sheriffs | S | 712 | 68 | 52 | 26 | 26 | 20 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Kunert Klaus | Bruckmühl | V | 704 | 76 | 56 | 35 | 21 | 112 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Misalla Max | Sheriffs | S | 704 | 72 | 54 | 25 | 29 | 70 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Hötzendorfer Christian | Sheriffs | V | 695 | 69 | 15 | 7 | 8 | 10 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Schnell Oliver | Stadtwerke | S | 683 | 68 | 37 | 16 | 21 | 34 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Slezak Roman | Stadtwerke | S | 683 | 57 | 127 | 71 | 56 | 14 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Sixt Stefan | Bruckmühl | V | 680 | 70 | 12 | 2 | 10 | 32 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Gottelt Stefan | Dangler | S | 677 | 68 | 103 | 61 | 42 | 106 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Erl Josef | Bruckmühl | V | 658 | 71 | 27 | 7 | 20 | 79 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Heller Christian | Sharks | S | 647 | 62 | 47 | 29 | 18 | 20 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Altinger Thomas | Sheriffs | S | 645 | 64 | 31 | 18 | 13 | 26 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Größ Bernhard | Stadtwerke | V | 644 | 66 | 18 | 8 | 10 | 34 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | März Simon | Bruckmühl | S | 641 | 58 | 95 | 65 | 30 | 34 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | Kolic Armin | Wild Boars | S | 629 | 60 | 61 | 20 | 41 | 32 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Lindner Baptist | Bruckmühl | S | 622 | 62 | 52 | 27 | 25 | 50 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Aicher Simon | InnDucks | S | 617 | 56 | 120 | 65 | 55 | 63 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | Alt Sebastian | Bruckmühl | V | 614 | 52 | 106 | 59 | 47 | 12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | Schwab Daniel | Rangers | S | 594 | 54 | 70 | 40 | 30 | 16 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | Schuster Andreas – „NEU 24“ | Dangler | S | 592 | 58 | 59 | 36 | 23 | 47 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | Schlosser Phillipp | Bruckmühl | V | 591 | 61 | 19 | 8 | 11 | 38 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | Palme Stefan | Sheriffs | V | 584 | 58 | 46 | 21 | 25 | 42 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | Berger Andreas | Dangler | V | 583 | 60 | 9 | 3 | 6 | 26 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Schubert Sebastian | Neubeuern | S | 582 | 55 | 56 | 36 | 20 | 24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Pommerenke Kai | Sharks | S | 581 | 57 | 29 | 15 | 14 | 18 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | Koziolek Heinz | Stadtwerke | S | 581 | 54 | 57 | 27 | 30 | 16 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | Elmauer Thomas | Bruckmühl | S | 581 | 58 | 33 | 13 | 20 | 32 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | Neumann Max | Dangler | V | 580 | 57 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | Apfelböck Andreas | Sheriffs | S | 577 | 57 | 13 | 9 | 4 | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | Schädler Thomas | Stadtwerke | S | 572 | 50 | 109 | 60 | 49 | 37 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | Kropf Matthias | Rangers | S | 571 | 56 | 41 | 26 | 15 | 30 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | Hollfuß Stefan | Neubeuern | S | 563 | 56 | 21 | 8 | 13 | 18 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | Hanselko Robin | Stadtwerke | S | 557 | 49 | 87 | 47 | 40 | 20 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | Gehrmann Tobias | Dangler | V | 551 | 53 | 29 | 12 | 17 | 8 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | Miersch Josef | Rangers | V | 545 | 56 | 15 | 3 | 12 | 30 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | Sauer Norman | Haie | V | 545 | 53 | 19 | 13 | 6 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | Feicht Herbert | Wild Boars | S | 544 | 53 | 54 | 25 | 29 | 40 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | Watzlawik Adrian | Neubeuern | S | 539 | 52 | 45 | 22 | 23 | 26 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | Scheib Tobias | Wild Boars | V | 536 | 57 | 33 | 20 | 13 | 67 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | Förster Andreas | Pinguins | V | 535 | 56 | 13 | 5 | 8 | 38 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | zur Hörst Ferdinand | Neubeuern | V | 535 | 58 | 13 | 5 | 8 | 58 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
51 | Hörfurter Felix | Karo | S | 531 | 54 | 25 | 14 | 11 | 34 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | Wahlandt Viktor | Haie | S | 527 | 52 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | Saffran Alexander | Dangler | S | 527 | 47 | 94 | 53 | 41 | 37 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | Bonholzer Christian | InnDucks | V | 525 | 55 | 21 | 9 | 12 | 46 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | Ramke Mike | Sharks | V | 523 | 51 | 19 | 10 | 9 | 6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | Kerndl Peter | Wild Boars | V | 523 | 51 | 25 | 10 | 15 | 12 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | Mayer Daniel | Taufkirchen | V | 522 | 51 | 28 | 11 | 17 | 16 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | Schurzmann Florian | Schloßberg | S | 517 | 47 | 55 | 38 | 17 | 8 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | Schellhammer Phillipp | Haie | V | 516 | 51 | 22 | 8 | 14 | 16 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | Aitermoser Anton | Karo | S | 515 | 54 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | Hecker Korbinian | Taufkirchen | S | 509 | 49 | 31 | 17 | 14 | 12 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | Riedmaier Max | Haie | S | 504 | 50 | 12 | 9 | 3 | 8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | Zwigl Markus | Schloßberg | S | 502 | 47 | 54 | 29 | 25 | 22 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | Petzenhauser Kilian | Wild Boars | S | 499 | 50 | 35 | 22 | 13 | 36 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | Böttger Jonathan | Angels | S | 498 | 50 | 44 | 27 | 17 | 46 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | Gaschke Thomas | Sheriffs | V | 495 | 52 | 37 | 18 | 19 | 62 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | Hilger Mondo | Bruckmühl | S | 491 | 43 | 71 | 40 | 31 | 10 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | Vejrik Marcus | Dangler | S | 491 | 51 | 44 | 22 | 22 | 63 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | Endlich Robert | Stadtwerke | S | 485 | 46 | 41 | 20 | 21 | 16 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Michael Johannes | Sharks | S | 482 | 50 | 25 | 12 | 13 | 43 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Potempa Ludwig | Taufkirchen | V | 480 | 51 | 10 | 2 | 8 | 40 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | Witzky Phillipp | Sheriffs | S | 474 | 46 | 34 | 23 | 11 | 20 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Lankes Johannes | Neubeuern | S | 473 | 56 | 26 | 16 | 10 | 113 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | Linner Michael | InnDucks | V | 472 | 45 | 42 | 23 | 19 | 20 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | Schleicher Aron – „NEU 24“ | Sharks | S | 458 | 46 | 50 | 30 | 20 | 52 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | Trainer Tobias – „NEU 2023“ | Dangler | S | 457 | 45 | 35 | 22 | 13 | 28 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Zangerl Thomas | Schloßberg | S | 457 | 44 | 33 | 16 | 17 | 16 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | Wirl Philipp | Pinguins | S | 451 | 45 | 25 | 12 | 13 | 24 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | Wortmann Alexander | Rangers | V | 451 | 47 | 7 | 3 | 4 | 26 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | Leitner Maximilian | Haie | S | 448 | 46 | 14 | 5 | 9 | 26 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81 | Huhn Raphael | Angels | S | 442 | 44 | 18 | 7 | 11 | 16 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | Walkmann Wolfgang | EHC Ro | V | 439 | 44 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | Staber Max | Dangler | S | 439 | 44 | 19 | 14 | 5 | 20 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
84 | Jann Mario | Stadtwerke | S | 435 | 30 | 145 | 96 | 49 | 10 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | Huber Marinus | Karo | S | 432 | 46 | 4 | 1 | 3 | 32 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | Kaufman Aleksander | - | S | 432 | 41 | 36 | 20 | 16 | 14 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
87 | Heller Dominik | Firefighters | S | 432 | 43 | 14 | 7 | 7 | 12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | Rank Markus | InnDucks | S | 428 | 42 | 24 | 13 | 11 | 16 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
89 | Schaal Johannes | Sharks | S | 423 | 39 | 35 | 25 | 10 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
90 | Berner Dominik | Karo | V | 422 | 43 | 14 | 14 | 0 | 22 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | Kantner Klemens | Angels | S | 421 | 42 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
92 | Storch Markus | InnDucks | V | 419 | 42 | 19 | 11 | 8 | 20 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
93 | Holzmeier Benedikt | Rangers | S | 419 | 38 | 49 | 24 | 25 | 10 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
94 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | Stadtwerke | TW | 417 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.09 | 9 | 74 | 9 | 1.64 |
95 | Sandbichler Maximilian | Schloßberg | TW | 416 | 64 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.03 | 6 | 254 | 6 | 3.97 |
96 | Butscher Florian | Rangers | S | 415 | 42 | 11 | 6 | 5 | 16 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 | Schubert Florian | Neubeuern | S | 413 | 40 | 19 | 6 | 13 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
98 | Ellinger Florian | Sheriffs | S | 412 | 40 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | Ruprecht Martin | InnDucks | V | 411 | 44 | 10 | 5 | 5 | 39 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
100 | Drechsler Uli | Wild Boars | S | 409 | 40 | 29 | 19 | 10 | 20 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
101 | Rothhammer Carsten | Haie | S | 409 | 41 | 13 | 6 | 7 | 14 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
102 | Renner Heini | Stadtwerke | V | 408 | 41 | 24 | 8 | 16 | 26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
103 | Langmaier Wolfgang | Sharks | V | 408 | 41 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
104 | Huber Andreas | Bruckmühl | S | 407 | 39 | 33 | 21 | 12 | 16 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
105 | Seidel Christian | Firefighters | V | 405 | 41 | 9 | 6 | 3 | 14 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
106 | Jann Nils | Finanzamt | S | 400 | 38 | 24 | 13 | 11 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
107 | Unger Florian | Oilers | S | 400 | 37 | 50 | 32 | 18 | 20 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | Schulte Michael | Moordeife | S | 400 | 37 | 40 | 18 | 22 | 10 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | Baumann Franz | Schloßberg | S | 399 | 39 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | Seitz Michael | Moordeife | S | 399 | 39 | 17 | 9 | 8 | 8 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
111 | Ringsgwandl Moritz | Angels | S | 397 | 39 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
112 | Herzog Stefan | Pinguins | S | 396 | 41 | 12 | 6 | 6 | 26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
113 | Gütter Thomas | EHC Ro | V | 395 | 40 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
114 | Veitl Bastian | - | V | 392 | 39 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
115 | Lutz Ben | Angels | V | 391 | 39 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
116 | Bernegger Raphael | Stadtwerke | S | 389 | 34 | 57 | 36 | 21 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
117 | Lex Bernhard | Schloßberg | V | 389 | 40 | 9 | 3 | 6 | 20 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
118 | Hajka Jan | Haie | TW | 388 | 55 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.11 | 5 | 184 | 5 | 3.35 |
119 | Kaffl Franz | Firefighters | S | 388 | 38 | 18 | 15 | 3 | 10 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
120 | Huber Andreas | Karo | S | 386 | 39 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
121 | Loy Christian | Karo | S | 386 | 38 | 16 | 7 | 9 | 10 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
122 | Böttger Fabian | Angels | S | 384 | 38 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
123 | Halka Peter | Wild Boars | S | 381 | 36 | 51 | 25 | 26 | 30 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
124 | Hecker Sebastian | Taufkirchen | S | 377 | 39 | 15 | 9 | 6 | 28 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
125 | Renner Tobias | Wild Boars | S | 376 | 36 | 22 | 11 | 11 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
126 | Hausinger Sebastian | EHC Ro | S | 375 | 40 | 11 | 6 | 5 | 36 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
127 | Jöbstl Florian | Wild Boars | S | 374 | 36 | 30 | 13 | 17 | 16 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
128 | Behrnd Benno | Haie | S | 373 | 38 | 13 | 7 | 6 | 20 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
129 | Reiter Fabian | Rangers | S | 372 | 37 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
130 | Mitterer Peter | Schloßberg | S | 372 | 36 | 22 | 11 | 11 | 10 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
131 | Dinzenhofer Peter | Firefighters | S | 372 | 39 | 6 | 1 | 5 | 24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
132 | Haimmerer Max | Sharks | S | 370 | 35 | 28 | 15 | 13 | 8 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
133 | Empl Dominik | EHC Ro | S | 370 | 37 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
134 | Saißrainer Franz | Haie | S | 370 | 39 | 7 | 3 | 4 | 27 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
135 | Tornow Christian | Taufkirchen | S | 369 | 37 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
136 | Weidlich Damyan | Sheriffs | S | 368 | 35 | 22 | 9 | 13 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
137 | Obermaier Herbert | Karo | S | 368 | 37 | 10 | 8 | 2 | 12 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
138 | Holzner Leon | Pinguins | V | 367 | 37 | 21 | 16 | 5 | 24 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
139 | Hoffmann Michael | Schloßberg | V | 366 | 37 | 10 | 9 | 1 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
140 | Hagemeister Andreas | Moordeife | S | 366 | 36 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
141 | Löschinger Sebastian | - | V | 365 | 39 | 15 | 4 | 11 | 40 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
142 | Mayer Ralph | Finanzamt | S | 363 | 36 | 29 | 20 | 9 | 26 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
143 | Roth Markus | InnDucks | V | 362 | 39 | 14 | 6 | 8 | 42 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
144 | Maier Marco | EHC Ro | V | 361 | 37 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
145 | Diemer Alexander | Chiefs | S | 358 | 35 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
146 | Dörfler Dominik | Neubeuern | V | 358 | 38 | 22 | 12 | 10 | 44 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
147 | Schweiger Michael | - | S | 357 | 32 | 43 | 24 | 19 | 6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
148 | Rottmüller Michael | Rangers | V | 357 | 42 | 12 | 7 | 5 | 75 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
149 | Sedlmeier Wolfgang | Oilers | S | 354 | 36 | 18 | 11 | 7 | 24 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
150 | Mößthaler Thomas | Finanzamt | V | 351 | 36 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
151 | Wirl Raphael | Pinguins | S | 351 | 35 | 15 | 6 | 9 | 14 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
152 | Pribil Josef | Chiefs | S | 349 | 36 | 5 | 2 | 3 | 16 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
153 | Heinzl Gerhard | EHC Ro | S | 348 | 36 | 37 | 23 | 14 | 49 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
154 | Deisenberger Max | Stadtwerke | V | 347 | 34 | 23 | 7 | 16 | 16 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
155 | Leitner Marinus | Haie | S | 346 | 35 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
156 | Brunn Jan | Sheriffs | S | 346 | 37 | 9 | 3 | 6 | 33 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
157 | Weis Felix | Karo | V | 345 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
158 | Stadler Martin | Taufkirchen | S | 345 | 34 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
159 | Marker Michael | Moordeife | S | 344 | 31 | 36 | 18 | 18 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
160 | Harwardt Falk | - | V | 343 | 34 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
161 | Blazeniak Pavel | Wild Boars | S | 342 | 35 | 24 | 16 | 8 | 32 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
162 | Lindholm Sebastian | Pinguins | S | 342 | 33 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
163 | Ziechaus Markus | Sharks | S | 342 | 35 | 16 | 11 | 5 | 24 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
164 | Eben Sebastian | Haie | V | 341 | 34 | 13 | 10 | 3 | 12 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
165 | Reitberger Anian | Haie | V | 341 | 35 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
166 | Wendlinger Max | Rangers | S | 340 | 33 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
167 | Filipitsch Ben | Karo | V | 340 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
168 | Holzner Ralf | Pinguins | V | 339 | 34 | 11 | 3 | 8 | 12 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
169 | Kammermeier Matthias | Sharks | S | 339 | 33 | 15 | 5 | 10 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
170 | Schadeck Alexander | Sharks | S | 337 | 35 | 33 | 26 | 7 | 46 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
171 | Brockhoff Simon | Moordeife | V | 335 | 34 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
172 | Häusler Sebastian | Karo | V | 335 | 34 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
173 | Hell Peter | Finanzamt | S | 334 | 31 | 32 | 22 | 10 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
174 | Hacke Florian | Firefighters | V | 332 | 35 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
175 | Pfaffenzeller Thomas | Oilers | S | 328 | 34 | 22 | 14 | 8 | 34 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
176 | Bacher Ferdinand | Haie | S | 328 | 37 | 7 | 3 | 4 | 49 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
177 | Freund Günter | Moordeife | V | 328 | 34 | 8 | 2 | 6 | 20 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
178 | Düsel Moritz | Karo | S | 327 | 33 | 11 | 7 | 4 | 14 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
179 | Rejdovian Lubos | Wolpertinger | V | 327 | 31 | 29 | 22 | 7 | 12 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
180 | Antropov Alexej | Angels | V | 324 | 34 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
181 | Schober Rupert | Oilers | S | 323 | 31 | 21 | 14 | 7 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
182 | Senger Silvester | Haie | V | 322 | 30 | 32 | 24 | 8 | 10 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
183 | Prietl Markus | Haie | V | 321 | 33 | 7 | 2 | 5 | 16 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
184 | Mooslechner Thomas | InnDucks | S | 320 | 29 | 38 | 19 | 19 | 8 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
185 | Lerch Wolfgang | - | V | 317 | 35 | 3 | 0 | 3 | 36 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
186 | Baier Daniel | Firefighters | V | 316 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
187 | Bucheli Daniel | Sheriffs | S | 315 | 26 | 55 | 39 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
188 | Siebeneicher Ernst | Stadtwerke | TW | 314 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 66 | 4 | 1.83 |
189 | Heinrich Siegfried | Wolpertinger | S | 314 | 31 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
190 | Grill Michael | Rangers | V | 314 | 36 | 11 | 7 | 4 | 57 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
191 | Matfiak Frantisek | - | V | 312 | 31 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
192 | Dorsch Thomas | Firefighters | S | 312 | 35 | 14 | 4 | 10 | 52 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
193 | Hornischer Stephan | Moordeife | V | 312 | 32 | 10 | 3 | 7 | 18 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
194 | Strobelt Simon | Karo | S | 312 | 31 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
195 | Kurray Nico | EHC Ro | V | 312 | 29 | 24 | 17 | 7 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
196 | Hörfurter Roman | Karo | V | 310 | 32 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
197 | Ahrens Matthias | Sheriffs | S | 310 | 26 | 52 | 44 | 8 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
198 | Kraus Christian | Chiefs | S | 308 | 31 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
199 | Eham Andreas | - | S | 306 | 30 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
200 | Hillinger Manuel | Schloßberg | S | 306 | 30 | 28 | 16 | 12 | 22 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
201 | Stohn Sebastian | Karo | S | 306 | 31 | 12 | 4 | 8 | 16 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
