Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
5. Februar 2023 | 18:45 | RHL - 2. Liga | 22/23 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Donemiller Josef |
GAMECENTER
.Das Spiel wird überprüft !!!!
Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Butscher Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Czaja Mateusz | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Kropf Matthias | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kunz Felix | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Miersch Josef | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Noichl Andreas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reiter Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rottmüller Christoph | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Rottmüller Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vodermayer Benjamin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Wendlinger Max | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Wortmann Alexander | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Pinguins
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Förster Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gallistl Felix | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herzog Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Holzner Leon | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Holzner Ralf | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ludwig Sebastian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Rintermann Patrick | V | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
24 | Rintermann Robert | S | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
11 | Rintermann Roland | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Wirl Philipp | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Wirl Raphael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 2 | 64 | 0 | 3 |
Austragungsort
Ebbs |
---|
Gießenweg 20, 6341 Ebbs, Österreich |