Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
6. März 2018 | 21:45 | RHL1-Meister-Playoffs | 17/18 |
GAMECENTER
Schiedsrichter: Feix & Züchner
*** Der Spieler #23 Raphael Walz (Stadtwerke) erhielt im Spiel (1. Playoff-Halbfinale) am 06.03.18 gegen die Dirty Dangler eine 5 Min. + Matchstrafe (RV 24 +12) wegen Check gegen den Kopf- und Nackenbereich an der Bande.
Ergebnis
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
Dangler | 1 | 2 | 1 | 4 | Win |
Stadtwerke
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochhäuser Florian „SWRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Walz Raphael | V | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
15 | Endlich Robert | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hanselko Robin | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Huber Marco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jablonski André | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Koziolek Heinz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Schädler Thomas | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Schnell Oliver | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Breu Josef | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | Bernegger Raphael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Renner Heini | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Größ Bernhard | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Deisenberger Max | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 33 | 0 | 4 |
Dangler
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kannengießer Daniel | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Lemke Nikolai – „NEU 24“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zenz Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gehrmann Tobias | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michael Johannes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Berger Andreas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Karrenberg Michael | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Schuster Andreas – „NEU 24“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Saffran Alexander | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Schilling Maximilian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Steidl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Rechenauer Hans | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | Gottelt Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Barth Christoph | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Austragungsort
Rosenheim |
---|
Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |