Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
20. Januar 2023 | 22:40 | RHL - 2. Liga | 22/23 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Freudenthaler Norbert Schnellhammer Phillipp |
GAMECENTER
.
Pinguins
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Gallistl Felix | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herzog Stefan | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Holzner Leon | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Holzner Ralf | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Riederer Albert jun. | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rintermann Patrick | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rintermann Robert | S | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Rintermann Roland | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Schmidt Mauri | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wagner Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | Wirl Philipp | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Zähr Tom | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 11 | 0 | 4 |
Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Butscher Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Czaja Mateusz | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Embacher Franz | S | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
77 | Holzmeier Benedikt | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Kropf Matthias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Noichl Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rottmüller Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Schwab Daniel | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vodermayer Benjamin | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Wortmann Alexander | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 18 | 0 | 3 |
Austragungsort
Grafing |
---|
Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |