Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
12. Januar 2024 | 22:40 | RHL - 2. Liga | 23/24 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Renner Tobias Ringsgwandl Peter |
GAMECENTER
.
Pinguins
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bauer Karl | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Förster Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Holzner Leon | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Holzner Ralf | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huber Simon | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindholm Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ludwig Sebastian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | Riederer Albert jun. | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rintermann Patrick | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rintermann Robert | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | Schmidt Mauri | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vollmer Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Zähr Tom | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Angels
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Böttger Jonathan | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Huber Georg | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Huber Maximilian – „U18“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Huhn Raphael | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Mädler Lukas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Meister Stefan | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Obermeier Tom | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Ratzinger Florian | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ringsgwandl Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Rinser Mathias | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Wallner Sebastian | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Austragungsort
Grafing |
---|
Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |