Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
3. November 2018 | 22:10 | RHL - 3. Liga | 18/19 |
GAMECENTER
Schiedsrichter: Karrenberg
5 + 20 Min. Spieldauerstrafe für #16 Simeth Matthias (EHC Rosenheim) RV 11
EHC Ro
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hofmann Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Golda Dominik | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maier Marco | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Simeth Matthias | S | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
17 | Heinzl Gerhard | S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gütter Thomas | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kurray Alina | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hofstetter Roland | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Walkmann Wolfgang | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Schwazenböck Josef | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hausinger Sebastian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | Frischholz Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Empl Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jonisch Markus | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lettenbauer Marc | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
89 | Kurray Nico | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 31 | 0 | 2 |
Karo
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Düsel Moritz | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Leicher Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Schwerdtel Alfons | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utz Simon | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berner Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Majewski Michael | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hörfurter Felix | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Aitermoser Anton | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Stohn Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Hemberger Bernhard | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Düsel Valentin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Häusler Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ellmeier Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Scheffert Benjamin | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Austragungsort
Rosenheim |
---|
Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |