Details
Datum | FINAL | League | Saison |
---|---|---|---|
18. November 2023 | 22:00 | RHL - 2. Liga | 23/24 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Frischholz Thomas Ringsgwandl Peter |
GAMECENTER
.
Angels
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Antropov Alexej | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
61 | Böttger Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Böttger Jonathan | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Huber Georg | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Huber Maximilian – „U18“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Huhn Raphael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maier Johannes | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Obermeier Tom | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Ringsgwandl Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Rinser Mathias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Typolt Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Wallner Sebastian | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 |
Pinguins
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bauer Karl | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Förster Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Holzner Leon | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Holzner Ralf | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huber Simon | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ludwig Sebastian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Ludwig Tobias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Riederer Albert jun. | S | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
23 | Rintermann Patrick | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rintermann Robert | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Schmidt Mauri | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Vollmer Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Wirl Philipp | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 31 | 0 | 3 |
Austragungsort
Rosenheim |
---|
Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |