RHL-Meister-Playoffs 22-23
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtwerke | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
2 | Sheriffs | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
3 | Bruckmühl | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
4 | Wild Boars | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 |
5 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | Dangler | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
PLAYOFF-QUALI-HALBFINALE: (1 Spiel: 3. vs 6. – 4. vs 5. der Hauptrunde) – 1. STADTWERKE ROSENHEIM und 2. EHC BRUCKMÜHL qualifiziert.
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheriffs | 5 - 2 | Dangler | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER | ||
Wild Boars | 4 - 3 n. Penalty | Sharks | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER |
PLAYOFF-HALBFINALE: (2 Spiele: Sieger Quali-Halbfinale Hin- und Rückspiel – Nach Punkten)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheriffs | 3 - 3 | Bruckmühl | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER | ||
Wild Boars | 2 - 14 | Stadtwerke | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER | ||
Bruckmühl | 1 - 5 | Sheriffs | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER | ||
Stadtwerke | 6 - 2 | Wild Boars | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER |
PLAYOFF-FINALE: (1 Spiel: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel | Tor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke | 6 - 2 | Sheriffs | RHL1-Meister-Playoffs | 22/23 | GAMECENTER | - |
Tabelle Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtwerke | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 110 | 23 | 87 | W12 |
2 | Bruckmühl | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 93 | 24 | 69 | W4 |
3 | Sheriffs | 14 | 9 | 0 | 5 | 27.1 | 65 | 43 | 22 | W4 |
4 | Wild Boars | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 72 | 41 | 31 | W2 |
5 | Sharks | 14 | 4 | 1 | 9 | 13.1 | 40 | 88 | -48 | L2 |
6 | Dangler | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 36 | 72 | -36 | W1 |
7 | Haie | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 40 | 68 | -28 | L1 |
8 | Angels | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 18 | 115 | -97 | L6 |
Spielplan
Spielerliste