TW
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Baumann Markus | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bletcher Robert | TW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 |
00 | Baab Christian | TW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
V
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Linner Michael | V | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | Aicher Florian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Rank Michael | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Storch Markus | V | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | Roth Markus | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Schilling Maximilian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Ruprecht Martin | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Ankirchner Paul | V | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Karrenberg Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
00 | Robic Daniel | V | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S
# | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Mooslechner Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | Krist Yannic | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | Wöhrer Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | Schwentner Hannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75 | Häring Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | Gietzinger Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Stadler Adam | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | Stenzel Benedikt | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Tewes Niels | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Stenzel Mathias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | Stenzel Richard | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Aicher Simon | S | 5 | 13 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Züchner Tobias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | Weinzierl Vitorius | S | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Rank Markus | S | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Maier Marci | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | Meyer Daniel – „NEU 24“ | S | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Stiglbauer Florian | S | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Rossmy Paulinus | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Schuster Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Fußstetter Markus | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Karl Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Scheidler Michael | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Simon Aicher
Telefon: 0178/8245782
Mail: simon@aicher.cc
WEBSEITE:
SPIELORT: Rosenheim
TRIKOTS:
HISTORIE:
2024: 10. Platz
2023: 9. Platz – RHL2 Meister
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 19. Platz
2019: ———
ERFOLGE: RHL2 Meister – 2023
SONSTIGES: 35 Spieler