- Nationalität
- Deutschland
- Position
- TW
- Aktuelle Mannschaft
- Schloßberg
- Frühere Mannschaften
- InnDucks
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoffs, RHL - 2. Liga
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 3.89 |
18/19 | Schloßberg | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 78 | 6.00 |
19/20 | Schloßberg | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 55 | 3.93 |
24/25 | Schloßberg | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 23.00 |
Gesamt | - | 189 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 | 5.16 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 3.33 |
18/19 | Schloßberg | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 4.33 |
19/20 | Schloßberg | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 2.33 |
22/23 | InnDucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.33 |
RHL1-Meister-Playoffs
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 11.00 |
19/20 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 |
RHL - 2. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | InnDucks | 70 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 15 | 1.88 |
23/24 | Schloßberg | 98 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 0.78 |
Gesamt | - | 168 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 | 22 | 1.29 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | 3.75 |
18/19 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 102 | 6.00 |
19/20 | 118 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 62 | 3.65 |
22/23 | 70 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 15 | 1.88 |
23/24 | 98 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 0.78 |
24/25 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 23.00 |
Gesamt | 416 | 64 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 6 | 254 | 3.97 |